ГРАФИК на изпити за самостоятелна форма на обучение сесия януари–февруари 2022 г.

ГРАФИК
на изпити за XI клас самостоятелна форма на обучение, специалност Електронна търговия
сесия януари–февруари 2022 г.
Дата | Предмет | Начален час | Стая |
20.01.2022 г. | Програмиране | 9:00 | 18 |
21.01.2022 г. | Счетоводство на предприятието – учебна практика | 9:00 | 18 |
24.01.2022 г. | Електронна търговия | 9:00 | 18 |
25.01.2022 г. | Право РПП | 9:00 | 18 |
26.01.2022 г. | Бази от данни – учебна практика | 9:00 | 18 |
27.01.2022 г. | Интернет и уеб технологии | 9:00 | 18 |
28.01.2022 г. | Интернет и уеб технологии – учебна практика | 9:00 | 18 |
03.02.2022 г. | Организация и техника на търговските плащания | 9:00 | 18 |
ГРАФИК
на изпити за XII клас самостоятелна форма на обучение, специалност Застрахователно и осигурително дело
сесия януари – февруари 2022 г.
Дата | Предмет | Начален час | Стая |
20.01.2022 г. | Биология и здравно образование ЗИП | 9:00 | 18 |
21.01.2022 г. | Математика | 9:00 | 18 |
25.01.2022 г. | Застраховане и социалното осигуряване – учебна практика | 9:00 | 18 |
26.01.2022 г. | Застрахователно и осигурително счетоводство – учебна практика | 9:00 | 18 |
27.01.2022 г. | Чужд език по професията немски език | 9:00 | 20 |
ГРАФИК
на изпити за X клас самостоятелна форма на обучение, специалност Оперативно счетоводство
сесия януари – февруари 2022 г.
Дата | Предмет | Начален час | Стая |
20.01.2022 г. | Биология и здравно образование | 9:00 | 18 |
21.01.2022 г. | Икономическа информатика – учебна практика | 9:00 | 18 |
24.01.2022 г. | Счетоводство на предприятието РПП | 9:00 | 18 |
25.01.2022 г. | Счетоводство на предприятието – учебна практика РПП | 9:00 | 18 |
26.01.2022 г. | Икономика | 9:00 | 18 |
27.01.2022 г. | Обща теория на счетоводната отчетност | 9:00 | 18 |
28.01.2022 г. | Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика | 9:00 | 18 |
03.02.2022 г. | Счетоводни документи РПП | 9:00 | 18 |
04.02.2022 г. | Производствена практика | 9:00 | 18 |
ГРАФИК
на изпити за XI клас самостоятелна форма на обучение, специалност Оперативно счетоводство
сесия януари – февруари 2022 г.
Дата | Предмет | Начален час | Стая |
20.01.2022 г. | Български език и литература | 9:00 | 18 |
21.01.2022 г. | Математика | 9:00 | 18 |
24.01.2022 г. | Счетоводство на предприятието | 9:00 | 18 |
25.01.2022 г. | Философия | 9:00 | 18 |
26.01.2022 г. | Икономика на предприятието | 9:00 | 18 |
ГРАФИК
на изпити за IX клас самостоятелна форма на обучение, специалност Оперативно счетоводство
сесия януари – февруари 2022 г.
Дата | Предмет | Начален час | Стая |
20.01.2022 г. | Биология и здравно образование | 9:00 | 18 |
21.01.2022 г. | Английски език | 9:00 | 18 |
24.01.2022 г. | Руски език | 9:00 | 18 |
25.01.2022 г. | История и цивилизации | 9:00 | 18 |
26.01.2022 г. | Обща икономическа теория | 9:00 | 18 |
27.01.2022 г. | Изобразително изкуство | 9:00 | 18 |
28.01.2022 г. | Бизнес комуникации – теория | 9:00 | 18 |
02.02.2022 г. | Химия и опазване на околната среда | 9:00 | 18 |
03.02.2022 г. | Физика и астрономия | 9:00 | 18 |
04.02.2022 г. | Музика | 9:00 | 18 |
Още новини
виж всички >>Свободни места за ученици в ПГИ – Шумен към 15.09.2023 г.
публикувано на 15 сеп. 2023
прочети повече...ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ (актуализиран)
публикувано на 12 сеп. 2023
прочети повече...Списъци с учебници за VIII клас за учебната 2023/2024 г.
публикувано на 07 сеп. 2023
прочети повече...